| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102400元/吨 | -9746.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-02 13:29 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102390元/吨 | -9756.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-02 13:28 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102385元/吨 | -9761.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-02 11:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102080元/吨 | -10066.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-01 13:37 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102160元/吨 | -9986.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-01 13:36 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102225元/吨 | -9921.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-01 13:36 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102200元/吨 | -9946.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-30 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102130元/吨 | -10016.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-30 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102190元/吨 | -9956.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-30 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102450元/吨 | -9696.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-29 13:16 |

