| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101495元/吨 | -3.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-04 13:28 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101970元/吨 | 471.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-04 13:27 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101950元/吨 | 451.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-04 13:25 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101725元/吨 | 226.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-03 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101810元/吨 | 311.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-03 11:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101800元/吨 | 301.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-03 11:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102250元/吨 | 751.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-02 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102120元/吨 | 621.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-02 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102090元/吨 | 591.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-02 10:52 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101980元/吨 | 481.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-27 13:10 |

