| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104765元/吨 | -3770.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-16 13:27 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104930元/吨 | -3605.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-16 10:46 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104785元/吨 | -3750.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-16 10:45 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105815元/吨 | -2720.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-15 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105980元/吨 | -2555.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-15 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105820元/吨 | -2715.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-15 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104720元/吨 | -3815.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-12 13:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104830元/吨 | -3705.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-12 11:05 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104620元/吨 | -3915.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-12 11:04 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 103260元/吨 | -5275.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-11 13:13 |

