| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105525元/吨 | -6621.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-30 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105490元/吨 | -6656.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-30 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105665元/吨 | -6481.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-30 11:22 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105230元/吨 | -6916.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-29 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105090元/吨 | -7056.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-29 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105220元/吨 | -6926.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-29 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105240元/吨 | -6906.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-28 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105140元/吨 | -7006.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-28 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105320元/吨 | -6826.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-28 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105575元/吨 | -6571.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-27 13:57 |

