| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103180元/吨 | -8966.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-13 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 103325元/吨 | -8821.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-13 10:33 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104170元/吨 | -7976.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-10 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104130元/吨 | -8016.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-10 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104200元/吨 | -7946.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-10 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102560元/吨 | -9586.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-09 13:07 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102660元/吨 | -9486.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-09 11:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102730元/吨 | -9416.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-09 11:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102995元/吨 | -9151.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-08 13:27 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102960元/吨 | -9186.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-08 13:26 |

