| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101050元/吨 | -448.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-05 13:25 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101445元/吨 | -53.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-05 13:24 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104405元/吨 | 2906.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-04 14:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104810元/吨 | 3311.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-04 14:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104915元/吨 | 3416.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-04 14:13 |

