| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 106940元/吨 | -2656.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-19 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 107195元/吨 | -2401.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-19 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108070元/吨 | -1526.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-18 13:26 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 107910元/吨 | -1686.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-18 13:26 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108165元/吨 | -1431.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-18 13:25 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 109745元/吨 | 148.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-17 13:08 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 109690元/吨 | 93.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-17 13:07 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 109865元/吨 | 268.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-17 13:07 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108085元/吨 | -1511.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-14 13:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108220元/吨 | -1376.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-14 13:23 |

