| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 96770元/吨 | -4333.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-07 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 96655元/吨 | -4448.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-07 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 96140元/吨 | -4963.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-03 13:07 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 96270元/吨 | -4833.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-03 13:07 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 96090元/吨 | -5013.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-03 13:06 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 95960元/吨 | -5143.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-02 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 96330元/吨 | -4773.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-02 13:08 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 96125元/吨 | -4978.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-02 11:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 96855元/吨 | -4248.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-01 13:22 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 97040元/吨 | -4063.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-01 13:22 |

