| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103740元/吨 | -4795.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-28 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 103510元/吨 | -5025.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-28 11:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104955元/吨 | -3580.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-27 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105090元/吨 | -3445.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-27 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104860元/吨 | -3675.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-27 11:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104740元/吨 | -3795.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-26 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104970元/吨 | -3565.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-26 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104780元/吨 | -3755.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-26 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105490元/吨 | -3045.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-25 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105810元/吨 | -2725.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-25 13:10 |

