| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 100580元/吨 | -918.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-13 13:18 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 100610元/吨 | -888.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-13 11:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 100670元/吨 | -828.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-12 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 100920元/吨 | -578.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-12 11:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 100895元/吨 | -603.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-12 11:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101320元/吨 | -178.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-11 13:41 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101320元/吨 | -178.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-11 13:39 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101320元/吨 | -178.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-11 13:36 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101405元/吨 | -93.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-10 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101530元/吨 | 31.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-10 10:56 |

