| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 107840元/吨 | -1756.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-16 13:05 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 107970元/吨 | -1626.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-16 13:05 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 107635元/吨 | -1961.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-15 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 107490元/吨 | -2106.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-15 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 107610元/吨 | -1986.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-15 11:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108895元/吨 | -701.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-14 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108980元/吨 | -616.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-14 11:26 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108910元/吨 | -686.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-14 11:04 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 109320元/吨 | -276.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-11 13:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 109470元/吨 | -126.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-11 13:19 |

