| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 107970元/吨 | -4176.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-10 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 107980元/吨 | -4166.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-10 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108420元/吨 | -3726.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-07 13:33 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108640元/吨 | -3506.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-07 13:33 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108600元/吨 | -3546.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-07 13:32 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108060元/吨 | -4086.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-06 13:36 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108200元/吨 | -3946.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-06 13:29 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108255元/吨 | -3891.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-06 10:51 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 107275元/吨 | -4871.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-05 13:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 107050元/吨 | -5096.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-05 13:16 |

