| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103010元/吨 | 1906.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-08 13:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102870元/吨 | 1766.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-08 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102860元/吨 | 1756.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-07 13:31 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102910元/吨 | 1806.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-07 13:31 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102815元/吨 | 1711.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-07 11:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102530元/吨 | 1426.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-06 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102670元/吨 | 1566.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-06 13:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102570元/吨 | 1466.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-06 11:18 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101360元/吨 | 256.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-30 12:39 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101720元/吨 | 616.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-30 12:39 |

