| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108650元/吨 | -946.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-02 13:29 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108770元/吨 | -826.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-02 11:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 110420元/吨 | 823.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-01 13:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 110170元/吨 | 573.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-01 11:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 110490元/吨 | 893.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-01 11:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 109410元/吨 | -186.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-31 13:40 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 109000元/吨 | -596.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-31 13:39 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 109380元/吨 | -216.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-31 11:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 109595元/吨 | -1.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-28 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 109310元/吨 | -286.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-28 13:11 |

