| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102240元/吨 | 741.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-27 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102140元/吨 | 641.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-27 11:25 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101795元/吨 | 296.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-26 13:24 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102000元/吨 | 501.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-26 13:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102000元/吨 | 501.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-26 11:30 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102065元/吨 | 566.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-25 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102080元/吨 | 581.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-25 11:04 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102125元/吨 | 626.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-25 11:03 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101455元/吨 | -43.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-24 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101330元/吨 | -168.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-24 13:10 |

