| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105450元/吨 | -6696.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-27 13:55 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105650元/吨 | -6496.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-27 10:48 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105200元/吨 | -6946.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-24 13:26 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105090元/吨 | -7056.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-24 11:00 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105245元/吨 | -6901.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-24 11:00 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 106495元/吨 | -5651.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-23 13:28 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 106340元/吨 | -5806.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-23 11:05 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 106515元/吨 | -5631.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-23 11:04 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 106645元/吨 | -5501.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-22 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 106420元/吨 | -5726.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-22 13:14 |

