| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102350元/吨 | 1246.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-21 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102105元/吨 | 1001.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-21 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102885元/吨 | 1781.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-20 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102990元/吨 | 1886.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-20 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102800元/吨 | 1696.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-20 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102010元/吨 | 906.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-17 13:26 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102150元/吨 | 1046.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-17 13:25 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101975元/吨 | 871.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-17 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102380元/吨 | 1276.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-16 13:05 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102450元/吨 | 1346.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-16 13:04 |

