| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104580元/吨 | -7566.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-16 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104280元/吨 | -7866.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-16 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104475元/吨 | -7671.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-16 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105145元/吨 | -7001.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-15 13:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105120元/吨 | -7026.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-15 13:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105120元/吨 | -7026.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-15 10:48 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104325元/吨 | -7821.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-14 13:28 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104210元/吨 | -7936.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-14 13:28 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104340元/吨 | -7806.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-14 13:27 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 103460元/吨 | -8686.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-13 13:10 |

