| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105795元/吨 | -2740.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-02 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105940元/吨 | -2595.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-02 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105830元/吨 | -2705.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-02 10:55 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104775元/吨 | -3760.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-01 13:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105020元/吨 | -3515.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-01 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104940元/吨 | -3595.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-01 10:46 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104785元/吨 | -3750.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-29 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104970元/吨 | -3565.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-29 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104825元/吨 | -3710.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-29 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 103580元/吨 | -4955.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-28 13:13 |

