| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 98290元/吨 | -2813.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-10 13:06 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 98410元/吨 | -2693.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-10 13:05 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 98265元/吨 | -2838.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-10 13:05 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 97525元/吨 | -3578.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-09 13:19 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 97680元/吨 | -3423.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-09 13:19 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 97565元/吨 | -3538.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-09 11:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 97685元/吨 | -3418.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-08 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 97860元/吨 | -3243.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-08 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 97750元/吨 | -3353.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-08 10:36 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 96755元/吨 | -4348.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-07 13:16 |

