| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 107965元/吨 | -1631.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-24 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 107980元/吨 | -1616.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-24 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108070元/吨 | -1526.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-24 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 107850元/吨 | -1746.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-21 13:26 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 107730元/吨 | -1866.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-21 13:26 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 107890元/吨 | -1706.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-21 13:25 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 107450元/吨 | -2146.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-20 13:18 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 107340元/吨 | -2256.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-20 13:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 107515元/吨 | -2081.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-20 11:18 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 107240元/吨 | -2356.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-19 13:15 |

