| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101725元/吨 | 226.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-10 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101740元/吨 | 241.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-10 11:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101850元/吨 | 351.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-10 11:08 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101555元/吨 | 56.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-09 14:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101470元/吨 | -28.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-09 14:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101625元/吨 | 126.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-09 10:52 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 99605元/吨 | -1893.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-06 13:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 99930元/吨 | -1568.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-06 13:19 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 100350元/吨 | -1148.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-06 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101140元/吨 | -358.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-05 13:26 |

