| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 107150元/吨 | -4996.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-05 11:07 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 106880元/吨 | -5266.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-04 13:30 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 106640元/吨 | -5506.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-04 13:29 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 106805元/吨 | -5341.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-04 10:56 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 106065元/吨 | -6081.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-03 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105910元/吨 | -6236.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-03 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 106125元/吨 | -6021.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-03 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105990元/吨 | -6156.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-31 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105870元/吨 | -6276.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-31 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 106015元/吨 | -6131.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-31 13:14 |

