| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104250元/吨 | -4285.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-23 10:55 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104570元/吨 | -3965.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-22 13:26 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104560元/吨 | -3975.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-22 13:25 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104490元/吨 | -4045.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-22 13:24 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104850元/吨 | -3685.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-18 13:39 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105310元/吨 | -3225.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-18 13:38 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105170元/吨 | -3365.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-18 13:38 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105345元/吨 | -3190.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-17 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105710元/吨 | -2825.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-17 11:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105545元/吨 | -2990.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-17 11:11 |

