| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101475元/吨 | -23.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-10 10:55 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 99480元/吨 | -2018.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-09 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 100350元/吨 | -1148.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-09 13:08 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 100545元/吨 | -953.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-09 10:34 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 100965元/吨 | -533.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-06 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101120元/吨 | -378.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-06 11:06 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101120元/吨 | -378.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-06 11:05 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101475元/吨 | -23.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-05 13:22 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101610元/吨 | 111.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-05 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101580元/吨 | 81.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-05 11:24 |

