| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 106635元/吨 | -5511.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-22 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105285元/吨 | -6861.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-21 13:19 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104860元/吨 | -7286.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-21 10:54 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105205元/吨 | -6941.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-21 10:54 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104520元/吨 | -7626.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-20 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104330元/吨 | -7816.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-20 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104640元/吨 | -7506.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-20 11:03 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104085元/吨 | -8061.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-17 13:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103890元/吨 | -8256.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-17 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104180元/吨 | -7966.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-17 13:16 |

