| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101840元/吨 | 341.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-24 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 100235元/吨 | -1263.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-13 14:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 100290元/吨 | -1208.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-13 14:19 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 100365元/吨 | -1133.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-13 14:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102040元/吨 | 541.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-12 13:26 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102060元/吨 | 561.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-12 13:25 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102160元/吨 | 661.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-12 11:00 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101315元/吨 | -183.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-11 13:49 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101260元/吨 | -238.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-11 11:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101295元/吨 | -203.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-11 11:10 |

