| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 109630元/吨 | 33.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-28 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 109370元/吨 | -226.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-27 13:22 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 109190元/吨 | -406.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-27 13:22 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 109400元/吨 | -196.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-27 13:22 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 109575元/吨 | -21.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-26 13:22 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 109390元/吨 | -206.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-26 13:22 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 109490元/吨 | -106.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-26 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108440元/吨 | -1156.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-25 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108420元/吨 | -1176.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-25 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108460元/吨 | -1136.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-25 11:16 |

