| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 京唐港 | 796元/吨 | 8.44 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-04-27 10:36 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 青岛港 | 784元/吨 | -3.56 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-04-27 10:36 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 日照港 | 783元/吨 | -4.56 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-04-27 10:35 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 江阴港 | 836元/吨 | 48.44 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-04-27 10:34 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 曹妃甸港 | 837元/吨 | 49.44 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-04-27 10:34 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 天津港 | 834元/吨 | 46.44 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 2026-04-27 10:34 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 北仑港 | 832元/吨 | 44.44 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 2026-04-27 10:34 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 防城港 | 833元/吨 | 45.44 | 广西/防城港市 | 防城港 | 2026-04-27 10:34 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 京唐港 | 837元/吨 | 49.44 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-04-27 10:34 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 青岛港 | 830元/吨 | 42.44 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-04-27 10:34 |

