| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 天津港 | 768元/吨 | 65.44 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 2026-08-11 11:03 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 北仑港 | 758元/吨 | 55.44 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 2026-08-11 11:02 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 防城港 | 757元/吨 | 54.44 | 广西/防城港市 | 防城港 | 2026-08-11 11:02 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 京唐港 | 755元/吨 | 52.44 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-08-11 11:02 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 青岛港 | 756元/吨 | 53.44 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-08-11 11:02 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 日照港 | 756元/吨 | 53.44 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-08-11 11:02 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 江阴港 | 664元/吨 | -38.56 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-08-10 11:12 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 曹妃甸港 | 656元/吨 | -46.56 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-08-10 11:12 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 天津港 | 594元/吨 | -108.56 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 2026-08-10 11:11 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 京唐港 | 656元/吨 | -46.56 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-08-10 11:11 |

