| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 连云港 | 781元/吨 | -6.56 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 2026-04-30 09:46 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 防城港 | 782元/吨 | -5.56 | 广西/防城港市 | 防城港 | 2026-04-30 09:46 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 京唐港 | 794元/吨 | 6.44 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-04-30 09:46 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 青岛港 | 781元/吨 | -6.56 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-04-30 09:45 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 日照港 | 780元/吨 | -7.56 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-04-30 09:45 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 江阴港 | 835元/吨 | 47.44 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-04-30 09:45 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 曹妃甸港 | 835元/吨 | 47.44 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-04-30 09:45 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 天津港 | 829元/吨 | 41.44 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 2026-04-30 09:45 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 北仑港 | 833元/吨 | 45.44 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 2026-04-30 09:45 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 防城港 | 836元/吨 | 48.44 | 广西/防城港市 | 防城港 | 2026-04-30 09:44 |

