| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 曹妃甸港 | 663元/吨 | -39.56 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-08-07 10:47 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 天津港 | 599元/吨 | -103.56 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 2026-08-07 10:47 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 京唐港 | 663元/吨 | -39.56 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-08-07 10:47 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 青岛港 | 661元/吨 | -41.56 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-08-07 10:47 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 日照港 | 661元/吨 | -41.56 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-08-07 10:47 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 江阴港 | 712元/吨 | 9.44 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-08-07 10:46 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 湛江港 | 696元/吨 | -6.56 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 2026-08-07 10:46 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 曹妃甸港 | 709元/吨 | 6.44 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-08-07 10:46 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 天津港 | 697元/吨 | -5.56 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 2026-08-07 10:46 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 连云港 | 691元/吨 | -11.56 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 2026-08-07 10:46 |

