| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 日照港 | 683元/吨 | -19.56 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-08-10 11:08 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 江阴港 | 761元/吨 | 58.44 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-08-10 11:08 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 曹妃甸港 | 747元/吨 | 44.44 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-08-10 11:08 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 天津港 | 760元/吨 | 57.44 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 2026-08-10 11:07 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 北仑港 | 751元/吨 | 48.44 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 2026-08-10 11:07 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 防城港 | 750元/吨 | 47.44 | 广西/防城港市 | 防城港 | 2026-08-10 11:07 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 京唐港 | 747元/吨 | 44.44 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-08-10 11:07 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 青岛港 | 752元/吨 | 49.44 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-08-10 11:07 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 日照港 | 752元/吨 | 49.44 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-08-10 11:07 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 江阴港 | 671元/吨 | -31.56 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-08-07 10:47 |

