| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 青岛港 | 746元/吨 | 50.56 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-09-21 10:57 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 日照港 | 748元/吨 | 52.56 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-09-21 10:57 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 江阴港 | 671元/吨 | -24.44 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-09-20 11:24 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 曹妃甸港 | 674元/吨 | -21.44 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-09-20 11:24 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 天津港 | 610元/吨 | -85.44 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 2026-09-20 11:24 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 京唐港 | 674元/吨 | -21.44 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-09-20 11:24 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 青岛港 | 671元/吨 | -24.44 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-09-20 11:24 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 日照港 | 671元/吨 | -24.44 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-09-20 11:24 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 江阴港 | 717元/吨 | 21.56 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-09-20 11:23 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 湛江港 | 696元/吨 | 0.56 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 2026-09-20 11:23 |

