| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 京唐港 | 759元/吨 | 56.44 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-08-12 11:03 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 青岛港 | 760元/吨 | 57.44 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-08-12 11:03 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 日照港 | 759元/吨 | 56.44 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-08-12 11:03 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 江阴港 | 667元/吨 | -35.56 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-08-11 11:06 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 曹妃甸港 | 659元/吨 | -43.56 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-08-11 11:06 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 天津港 | 602元/吨 | -100.56 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 2026-08-11 11:06 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 京唐港 | 659元/吨 | -43.56 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-08-11 11:06 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 青岛港 | 660元/吨 | -42.56 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-08-11 11:05 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 日照港 | 660元/吨 | -42.56 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-08-11 11:05 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 江阴港 | 708元/吨 | 5.44 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-08-11 11:05 |

