| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 青岛港 | 654元/吨 | -48.56 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-08-10 11:11 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 日照港 | 654元/吨 | -48.56 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-08-10 11:11 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 江阴港 | 705元/吨 | 2.44 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-08-10 11:11 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 湛江港 | 690元/吨 | -12.56 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 2026-08-10 11:11 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 曹妃甸港 | 706元/吨 | 3.44 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-08-10 11:10 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 天津港 | 692元/吨 | -10.56 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 2026-08-10 11:10 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 连云港 | 686元/吨 | -16.56 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 2026-08-10 11:10 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 防城港 | 690元/吨 | -12.56 | 广西/防城港市 | 防城港 | 2026-08-10 11:09 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 京唐港 | 706元/吨 | 3.44 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-08-10 11:08 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 青岛港 | 683元/吨 | -19.56 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-08-10 11:08 |

