| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 上海石化 | 4350元/吨 | -88.33 | 山东省/济南市 | 山东郎成化工有限公司 | 2026-06-22 13:44 |
| 乙二醇 | 99.9% | 山东 | 3600元/吨 | -838.33 | 山东省 | 山东郎成化工有限公司 | 2026-06-22 13:44 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 抚顺石化 | 3100元/吨 | -1338.33 | 山东省/济南市 | 山东郎成化工有限公司 | 2026-06-22 13:44 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 扬巴 | 3100元/吨 | -1338.33 | 山东省/济南市 | 山东郎成化工有限公司 | 2026-06-22 13:44 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 燕山石化 | 3100元/吨 | -1338.33 | 山东省/济南市 | 山东郎成化工有限公司 | 2026-06-22 13:44 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 吉林石化 | 3100元/吨 | -1338.33 | 山东省/济南市 | 山东郎成化工有限公司 | 2026-06-22 13:44 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 4010元/吨 | -428.33 | 山东省 | 山东佳铭化工有限公司 | 2026-06-22 13:43 |
| 乙二醇 | 99% | 山东利华益 | 4010元/吨 | -428.33 | 山东省 | 山东佳铭化工有限公司 | 2026-06-22 13:43 |
| 乙二醇 | 国标 | 国产 | 3900元/吨 | -538.33 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 2026-06-22 13:38 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 3900元/吨 | -538.33 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 2026-06-22 13:38 |

