| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4000元/吨 | -438.33 | 山东省 | 青岛盛泽化工有限公司 | 2026-06-22 14:28 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4000元/吨 | -438.33 | 山东省 | 青岛盛泽化工有限公司 | 2026-06-22 14:28 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4000元/吨 | -438.33 | 山东省 | 山东卓裕化工有限公司 | 2026-06-22 14:20 |
| 乙二醇 | 聚酯级 | 寿阳化工 | 4000元/吨 | -438.33 | 山东省 | 山东卓裕化工有限公司 | 2026-06-22 14:20 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4000元/吨 | -438.33 | 山东省 | 青岛盛泽化工有限公司 | 2026-06-22 14:18 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4000元/吨 | -438.33 | 山东省 | 青岛盛泽化工有限公司 | 2026-06-22 14:18 |
| 乙二醇 | 99% | 华鲁 | 4400元/吨 | -38.33 | 山东省/泰安市 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 2026-06-22 14:06 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 扬州金石化 | 4500元/吨 | 61.67 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 2026-06-22 13:53 |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 中海壳牌 | 4500元/吨 | 61.67 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 2026-06-22 13:53 |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 港口 | 4500元/吨 | 61.67 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 2026-06-22 13:53 |

