| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 4600元/吨 | 161.67 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 2026-06-23 08:34 |
| 乙二醇 | 优等品,含量 99.9% | 港口 | 5300元/吨 | 861.67 | 江苏省/南京市 | 南京百图化工有限公司 | 2026-06-23 08:18 |
| 乙二醇 | 99% | 进口 | 5400元/吨 | 961.67 | 江苏省/南京市 | 南京百图化工有限公司 | 2026-06-23 08:18 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 卫星石化 | 4420元/吨 | -18.33 | 江苏省/连云港市 | 卫星石化 | 2026-06-24 12:29 |
| 乙二醇 | 99.9% | 国产 | 5300元/吨 | 861.67 | 上海 | 上海果壳电子商务有限公司 | 2026-06-23 11:09 |
| 乙二醇 | 聚酯级 | 荣信 | 3980元/吨 | -458.33 | 山东省/淄博市 | 潍坊义信化工有限公司 | 2026-06-23 09:40 |
| 乙二醇 | 含量:99.9% 规格:涤纶 | 实建化学 | 5300元/吨 | 861.67 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 2026-06-23 09:37 |
| 乙二醇 | 99.9% | 中石化 | 5200元/吨 | 761.67 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 2026-06-23 08:51 |
| 乙二醇 | 聚酯级 | 华鲁恒升 | 4000元/吨 | -438.33 | 山东省 | 青岛盛泽化工有限公司 | 2026-06-22 21:34 |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 港口 | 4000元/吨 | -438.33 | 山东省 | 青岛盛泽化工有限公司 | 2026-06-22 21:34 |

