| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4000元/吨 | -438.33 | 山东省 | 青岛盛泽化工有限公司 | 2026-06-23 09:33 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4000元/吨 | -438.33 | 山东省 | 青岛盛泽化工有限公司 | 2026-06-23 09:23 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4000元/吨 | -438.33 | 山东省 | 青岛盛泽化工有限公司 | 2026-06-23 09:22 |
| 乙二醇 | 聚酯级 | 寿阳化工 | 4000元/吨 | -438.33 | 山东省 | 山东卓裕化工有限公司 | 2026-06-23 09:21 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4000元/吨 | -438.33 | 山东省 | 山东卓裕化工有限公司 | 2026-06-23 09:21 |
| 乙二醇 | 含量99.9% | 国产 | 3600元/吨 | -838.33 | 山东省/淄博市 | 山东强森化工有限公司 | 2026-06-23 09:06 |
| 乙二醇 | 涤纶级99.9% | 进口 | 4100元/吨 | -338.33 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 2026-06-23 09:02 |
| 乙二醇 | 99.9% | 中海壳牌 | 4500元/吨 | 61.67 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 2026-06-23 09:02 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 5400元/吨 | 961.67 | 山东省 | 东营市隆兴化工有限责任公司 | 2026-06-23 09:00 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 扬州金石化 | 4500元/吨 | 61.67 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 2026-06-23 08:52 |

