| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 上海石化 | 7800元/吨 | 1220.00 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 2026-09-22 15:45 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 上海石化 | 7800元/吨 | 1220.00 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 2026-09-22 15:45 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 上海石化 | 7800元/吨 | 1220.00 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 2026-09-22 15:45 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 上海石化 | 7800元/吨 | 1220.00 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 2026-09-22 15:45 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 上海石化 | 7800元/吨 | 1220.00 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 2026-09-22 15:45 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 卫星石化 | 7000元/吨 | 420.00 | 江苏省/连云港市 | 卫星石化 | 2026-09-22 14:49 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 茂名石化 | 6800元/吨 | 220.00 | 广东省/茂名市 | 茂名石化 | 2026-09-22 14:48 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 上海石化 | 6700元/吨 | 120.00 | 上海 | 上海石化 | 2026-09-22 14:48 |
| 乙二醇 | 聚酯级 | 荣信 | 6080元/吨 | -500.00 | 山东省/淄博市 | 潍坊义信化工有限公司 | 2026-09-22 11:13 |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 进口 | 6000元/吨 | -580.00 | 山东省/临沂市 | 临沂浩炫新材料有限公司 | 2026-09-22 10:09 |

