| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 涤纶级 | 港口 | 4500元/吨 | 61.67 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 2026-06-23 08:52 |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 中海壳牌 | 4500元/吨 | 61.67 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 2026-06-23 08:52 |
| 乙二醇 | 优等品,含量 99.9% | 进口 | 4100元/吨 | -338.33 | 山东省/济南市 | 山东富盛永商贸有限公司 | 2026-06-23 08:46 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4100元/吨 | -338.33 | 山东省/济南市 | 山东富盛永商贸有限公司 | 2026-06-23 08:46 |
| 乙二醇 | 聚酯级;含量≥99.9 | 国产 | 4200元/吨 | -238.33 | 山东省/济南市 | 山东富盛永商贸有限公司 | 2026-06-23 08:46 |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 国产 | 4200元/吨 | -238.33 | 山东省/济南市 | 山东富盛永商贸有限公司 | 2026-06-23 08:46 |
| 乙二醇 | 优等品,含量 99.9% | 港口 | 4700元/吨 | 261.67 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 2026-06-23 08:34 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 扬巴 | 4700元/吨 | 261.67 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 2026-06-23 08:34 |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 港口 | 4700元/吨 | 261.67 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 2026-06-23 08:34 |
| 乙二醇 | 国标 | 国产 | 4700元/吨 | 261.67 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 2026-06-23 08:34 |

