| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 聚酯级;含量≥99.9 | 国产 | 4200元/吨 | -955.00 | 山东省/济南市 | 山东富盛永商贸有限公司 | 2026-04-28 08:06 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 | 4100元/吨 | -1055.00 | 山东省/济南市 | 山东富盛永商贸有限公司 | 2026-04-28 08:06 |
| 乙二醇 | 优等品,含量 99.9% | 进口 | 4100元/吨 | -1055.00 | 山东省/济南市 | 山东富盛永商贸有限公司 | 2026-04-28 08:06 |
| 乙二醇 | 98% | 凯牛化工 | 3600元/吨 | -1555.00 | 山东省 | 潍坊呈信化工有限公司 | 2026-04-28 08:03 |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 凯牛化工 | 3300元/吨 | -1855.00 | 山东省 | 潍坊呈信化工有限公司 | 2026-04-28 08:03 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 扬州金石化 | 3850元/吨 | -1305.00 | 山东省/潍坊市 | 潍坊呈信化工有限公司 | 2026-04-28 08:03 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 3300元/吨 | -1855.00 | 山东省 | 潍坊呈信化工有限公司 | 2026-04-28 08:03 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 上海石化 | 5600元/吨 | 445.00 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 2026-04-28 16:28 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 上海石化 | 5600元/吨 | 445.00 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 2026-04-28 16:28 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 上海石化 | 5600元/吨 | 445.00 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 2026-04-28 16:28 |

