| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 4400元/吨 | -720.00 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 2026-08-07 14:28 |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 中海壳牌 | 4900元/吨 | -220.00 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 2026-08-07 14:17 |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 港口 | 4900元/吨 | -220.00 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 2026-08-07 14:17 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 扬州金石化 | 4900元/吨 | -220.00 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 2026-08-07 14:17 |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 进口 | 4400元/吨 | -720.00 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 2026-08-07 14:16 |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 港口 | 4400元/吨 | -720.00 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 2026-08-07 14:16 |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 国产 | 4400元/吨 | -720.00 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 2026-08-07 14:16 |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 中海壳牌 | 4400元/吨 | -720.00 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 2026-08-07 14:16 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 吉林石化 | 4400元/吨 | -720.00 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 2026-08-07 14:16 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 4400元/吨 | -720.00 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 2026-08-07 14:16 |

