| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 国标 | 国产 | 6700元/吨 | 120.00 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 2026-09-22 08:31 |
| 乙二醇 | 涤纶级 | 港口 | 6700元/吨 | 120.00 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 2026-09-22 08:31 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 扬巴 | 6700元/吨 | 120.00 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 2026-09-22 08:31 |
| 乙二醇 | 优等品,含量 99.9% | 港口 | 6700元/吨 | 120.00 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 2026-09-22 08:31 |
| 乙二醇 | 合格 | 国产 | 4000元/吨 | -2580.00 | 山东省 | 山东鑫益源新材料有限公司 | 2026-09-22 08:29 |
| 乙二醇 | 国标 | 国产 | 4000元/吨 | -2580.00 | 山东省 | 山东鑫益源新材料有限公司 | 2026-09-22 08:29 |
| 乙二醇 | 99.9% | 国产 | 4000元/吨 | -2580.00 | 山东省 | 山东鑫益源新材料有限公司 | 2026-09-22 08:29 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 | 4000元/吨 | -2580.00 | 山东省 | 山东鑫益源新材料有限公司 | 2026-09-22 08:29 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 上海石化 | 7800元/吨 | 1220.00 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 2026-09-22 15:45 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 上海石化 | 7800元/吨 | 1220.00 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 2026-09-22 15:45 |

