| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 京唐港 | 825元/吨 | 104.33 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-05-27 10:22 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 青岛港 | 840元/吨 | 119.33 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-05-27 10:22 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 日照港 | 840元/吨 | 119.33 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-05-27 10:22 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 江阴港 | 731元/吨 | 10.33 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-05-26 10:49 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 曹妃甸港 | 734元/吨 | 13.33 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-05-26 10:48 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 天津港 | 656元/吨 | -64.67 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 2026-05-26 10:48 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 京唐港 | 734元/吨 | 13.33 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-05-26 10:48 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 青岛港 | 716元/吨 | -4.67 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-05-26 10:48 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 日照港 | 716元/吨 | -4.67 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-05-26 10:48 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 江阴港 | 787元/吨 | 66.33 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-05-26 10:48 |

