| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 京唐港 | 807元/吨 | 19.44 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-04-09 11:24 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 青岛港 | 804元/吨 | 16.44 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-04-09 11:24 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 日照港 | 806元/吨 | 18.44 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-04-09 11:24 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 江阴港 | 741元/吨 | -46.56 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-04-08 11:06 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 曹妃甸港 | 748元/吨 | -39.56 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-04-08 11:06 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 天津港 | 680元/吨 | -107.56 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 2026-04-08 11:05 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 京唐港 | 748元/吨 | -39.56 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-04-08 11:05 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 青岛港 | 724元/吨 | -63.56 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-04-08 11:05 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 日照港 | 724元/吨 | -63.56 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-04-08 11:05 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 江阴港 | 797元/吨 | 9.44 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-04-08 11:05 |

