| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 京唐港 | 680元/吨 | -22.56 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-07-16 10:34 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 青岛港 | 669元/吨 | -33.56 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-07-16 10:33 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 日照港 | 669元/吨 | -33.56 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-07-16 10:33 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 江阴港 | 741元/吨 | 38.44 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-07-16 10:33 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 湛江港 | 720元/吨 | 17.44 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 2026-07-16 10:33 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 曹妃甸港 | 727元/吨 | 24.44 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-07-16 10:33 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 天津港 | 727元/吨 | 24.44 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 2026-07-16 10:33 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 连云港 | 713元/吨 | 10.44 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 2026-07-16 10:33 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 防城港 | 720元/吨 | 17.44 | 广西/防城港市 | 防城港 | 2026-07-16 10:33 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 京唐港 | 727元/吨 | 24.44 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-07-16 10:33 |

