| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 日照港 | 701元/吨 | 29.22 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-10-14 10:31 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 江阴港 | 642元/吨 | -29.78 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-10-13 11:12 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 曹妃甸港 | 639元/吨 | -32.78 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-10-13 11:12 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 天津港 | 577元/吨 | -94.78 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 2026-10-13 11:12 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 京唐港 | 639元/吨 | -32.78 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-10-13 11:12 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 青岛港 | 638元/吨 | -33.78 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-10-13 11:12 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 日照港 | 638元/吨 | -33.78 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-10-13 11:11 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 江阴港 | 688元/吨 | 16.22 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-10-13 11:11 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 湛江港 | 665元/吨 | -6.78 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 2026-10-13 11:11 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 曹妃甸港 | 670元/吨 | -1.78 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-10-13 11:11 |

