| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 曹妃甸港 | 668元/吨 | -3.78 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-10-16 10:42 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 天津港 | 670元/吨 | -1.78 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 2026-10-16 10:41 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 连云港 | 652元/吨 | -19.78 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 2026-10-16 10:41 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 防城港 | 661元/吨 | -10.78 | 广西/防城港市 | 防城港 | 2026-10-16 10:41 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 京唐港 | 668元/吨 | -3.78 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-10-16 10:41 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 青岛港 | 652元/吨 | -19.78 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-10-16 10:41 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 日照港 | 650元/吨 | -21.78 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-10-16 10:41 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 曹妃甸港 | 720元/吨 | 48.22 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-10-16 10:40 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 天津港 | 716元/吨 | 44.22 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 2026-10-16 10:40 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 北仑港 | 701元/吨 | 29.22 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 2026-10-16 10:40 |

