| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 北仑港 | 821元/吨 | 33.44 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 2026-04-08 11:03 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 防城港 | 812元/吨 | 24.44 | 广西/防城港市 | 防城港 | 2026-04-08 11:02 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 京唐港 | 823元/吨 | 35.44 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-04-08 11:02 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 青岛港 | 819元/吨 | 31.44 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-04-08 11:02 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 日照港 | 821元/吨 | 33.44 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-04-08 11:00 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 江阴港 | 740元/吨 | -47.56 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-04-07 10:05 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 曹妃甸港 | 750元/吨 | -37.56 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-04-07 10:05 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 天津港 | 683元/吨 | -104.56 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 2026-04-07 10:05 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 京唐港 | 750元/吨 | -37.56 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-04-07 10:05 |
| 铁矿石 | 品种:粉矿;产地:印度;品位: | 青岛港 | 726元/吨 | -61.56 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-04-07 10:05 |

