| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 天津港 | 672元/吨 | 0.22 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 2026-10-13 11:11 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 连云港 | 653元/吨 | -18.78 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 2026-10-13 11:10 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 防城港 | 665元/吨 | -6.78 | 广西/防城港市 | 防城港 | 2026-10-13 11:10 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 京唐港 | 670元/吨 | -1.78 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 2026-10-13 11:10 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 青岛港 | 654元/吨 | -17.78 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 2026-10-13 11:10 |
| 铁矿石 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚; | 日照港 | 653元/吨 | -18.78 | 山东省/日照市 | 日照港 | 2026-10-13 11:10 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 江阴港 | 732元/吨 | 60.22 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 2026-10-13 11:10 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 曹妃甸港 | 721元/吨 | 49.22 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 2026-10-13 11:10 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 天津港 | 718元/吨 | 46.22 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 2026-10-13 11:09 |
| 铁矿石 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位: | 北仑港 | 709元/吨 | 37.22 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 2026-10-13 11:09 |

