| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 23600元/吨 | -308.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-03-31 10:27 |
| 锌 | 红鹭 0#锌 | 红鹭 | 23600元/吨 | -308.00 | 浙江省/温州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-03-31 10:26 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 23470元/吨 | -438.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-30 13:59 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 23420元/吨 | -488.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-03-30 11:03 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23350元/吨 | -558.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-30 10:53 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 23750元/吨 | -158.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-03-30 10:05 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 23550元/吨 | -358.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-03-30 10:05 |
| 锌 | 红鹭 0#锌 | 红鹭 | 23550元/吨 | -358.00 | 浙江省/温州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-03-30 10:05 |

