| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23400元/吨 | -508.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-03 10:43 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 23850元/吨 | -58.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-03 10:05 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 23650元/吨 | -258.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-03 10:05 |
| 锌 | 红鹭 0#锌 | 红鹭 | 23650元/吨 | -258.00 | 浙江省/温州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-03 10:05 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 23740元/吨 | -168.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-02 14:59 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 23700元/吨 | -208.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-04-02 10:37 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23570元/吨 | -338.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-02 10:36 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24000元/吨 | 92.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-02 10:09 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 23800元/吨 | -108.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-02 10:08 |
| 锌 | 红鹭 0#锌 | 红鹭 | 23800元/吨 | -108.00 | 浙江省/温州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-02 10:08 |

