| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 25000元/吨 | 1394.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-02-09 11:12 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 24750元/吨 | 1144.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-02-09 11:11 |
| 锌 | 红鹭 0#锌 | 红鹭 | 24750元/吨 | 1144.00 | 浙江省/温州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-02-09 11:11 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24710元/吨 | 1104.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-02-09 10:59 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 24490元/吨 | 884.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-09 10:52 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 24600元/吨 | 994.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-06 13:44 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24600元/吨 | 994.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-02-06 10:46 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 24370元/吨 | 764.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-06 10:43 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24850元/吨 | 1244.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-02-06 10:07 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 24600元/吨 | 994.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-02-06 10:06 |

