| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 红鹭 0#锌 | 红鹭 | 24600元/吨 | 994.00 | 浙江省/温州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-02-06 10:06 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 24630元/吨 | 1024.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-05 13:42 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24580元/吨 | 974.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-02-05 10:54 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 24410元/吨 | 804.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-05 10:46 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 25050元/吨 | 1444.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-02-05 10:09 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 24800元/吨 | 1194.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-02-05 10:08 |
| 锌 | 红鹭 0#锌 | 红鹭 | 24800元/吨 | 1194.00 | 浙江省/温州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-02-05 10:08 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 24950元/吨 | 1344.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-04 13:32 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24900元/吨 | 1294.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-02-04 11:10 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 24750元/吨 | 1144.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-04 11:03 |

