| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 23570元/吨 | -338.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-01 13:56 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 23750元/吨 | -158.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-01 10:48 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 23550元/吨 | -358.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-01 10:48 |
| 锌 | 红鹭 0#锌 | 红鹭 | 23550元/吨 | -358.00 | 浙江省/温州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-01 10:48 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 23530元/吨 | -378.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-04-01 10:42 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23420元/吨 | -488.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-01 10:39 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 23480元/吨 | -428.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-31 13:34 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 23450元/吨 | -458.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-03-31 10:47 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23360元/吨 | -548.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-31 10:43 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 23800元/吨 | -108.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-03-31 10:27 |

