| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4520元/吨 | 140.00 | 山东省/滨州市 | 山东韩联能源有限公司 | 2026-06-09 15:29 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4520元/吨 | 140.00 | 山东省/滨州市 | 齐鲁物产(淄博)有限公司 | 2026-06-09 15:29 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4520元/吨 | 140.00 | 山东省/滨州市 | 山东韩联能源有限公司 | 2026-06-09 15:29 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4520元/吨 | 140.00 | 山东省/滨州市 | 东营宝润电子商务有限公司 | 2026-06-09 15:29 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4520元/吨 | 140.00 | 山东省/滨州市 | 陕西丰诚沥青有限公司 | 2026-06-09 15:29 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4500元/吨 | 120.00 | 山东省/滨州市 | 陕西丰诚沥青有限公司 | 2026-06-09 11:11 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4540元/吨 | 160.00 | 山东省/滨州市 | 东营宝润电子商务有限公司 | 2026-06-09 11:11 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4540元/吨 | 160.00 | 山东省/滨州市 | 山东韩联能源有限公司 | 2026-06-09 11:09 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4540元/吨 | 160.00 | 山东省/滨州市 | 齐鲁物产(淄博)有限公司 | 2026-06-09 11:09 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4450元/吨 | 70.00 | 山东省/滨州市 | 齐鲁物产(淄博)有限公司 | 2026-06-09 11:06 |

