| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4320元/吨 | -15.00 | 山东省/滨州市 | 东营宝润电子商务有限公司 | 2026-08-07 09:45 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4320元/吨 | -15.00 | 山东省/滨州市 | 山东齐邦能源有限公司 | 2026-08-07 09:45 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4330元/吨 | -5.00 | 山东省/滨州市 | 山东韩联能源有限公司 | 2026-08-07 09:45 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4330元/吨 | -5.00 | 山东省/滨州市 | 齐鲁物产(淄博)有限公司 | 2026-08-07 09:45 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4330元/吨 | -5.00 | 山东省/滨州市 | 陕西丰诚沥青有限公司 | 2026-08-07 09:45 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4310元/吨 | -25.00 | 山东省/滨州市 | 陕西丰诚沥青有限公司 | 2026-08-06 09:57 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4300元/吨 | -35.00 | 山东省/滨州市 | 齐鲁物产(淄博)有限公司 | 2026-08-06 09:57 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4310元/吨 | -25.00 | 山东省/滨州市 | 山东韩联能源有限公司 | 2026-08-06 09:56 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4310元/吨 | -25.00 | 山东省/滨州市 | 山东齐邦能源有限公司 | 2026-08-06 09:56 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4310元/吨 | -25.00 | 山东省/滨州市 | 东营宝润电子商务有限公司 | 2026-08-06 09:56 |

