| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4340元/吨 | 5.00 | 山东省/滨州市 | 山东韩联能源有限公司 | 2026-07-31 09:25 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4340元/吨 | 5.00 | 山东省/滨州市 | 山东齐邦能源有限公司 | 2026-07-31 09:25 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4330元/吨 | -5.00 | 山东省/滨州市 | 东营宝润电子商务有限公司 | 2026-07-31 09:25 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4340元/吨 | 5.00 | 山东省/滨州市 | 陕西丰诚沥青有限公司 | 2026-07-30 09:31 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4340元/吨 | 5.00 | 山东省/滨州市 | 齐鲁物产(淄博)有限公司 | 2026-07-30 09:31 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4340元/吨 | 5.00 | 山东省/滨州市 | 山东韩联能源有限公司 | 2026-07-30 09:31 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4340元/吨 | 5.00 | 山东省/滨州市 | 山东齐邦能源有限公司 | 2026-07-30 09:26 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4340元/吨 | 5.00 | 山东省/滨州市 | 东营宝润电子商务有限公司 | 2026-07-30 09:26 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4330元/吨 | -5.00 | 山东省/滨州市 | 陕西丰诚沥青有限公司 | 2026-07-29 08:37 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4330元/吨 | -5.00 | 山东省/滨州市 | 齐鲁物产(淄博)有限公司 | 2026-07-29 08:36 |

