| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 125350元/吨 | -1533.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-30 13:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 127100元/吨 | 216.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-30 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 125350元/吨 | -1533.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-30 11:10 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 127200元/吨 | 316.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-30 11:07 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 126600元/吨 | -283.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-30 11:07 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 129450元/吨 | 2566.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-29 13:18 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 130450元/吨 | 3566.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-29 13:18 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 129250元/吨 | 2366.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-29 13:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 131000元/吨 | 4116.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-29 10:31 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 129900元/吨 | 3016.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-29 10:31 |

