| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 126700元/吨 | -183.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-02 13:31 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 128200元/吨 | 1316.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-02 13:30 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 126400元/吨 | -483.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-02 11:12 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 128500元/吨 | 1616.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-07-02 11:11 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 127700元/吨 | 816.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-07-02 11:10 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 125650元/吨 | -1233.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-01 13:39 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 127600元/吨 | 716.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-01 13:38 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 125250元/吨 | -1633.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-01 13:38 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 127100元/吨 | 216.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-07-01 10:38 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 127100元/吨 | 216.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-07-01 10:38 |

