| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4200元/吨 | -180.00 | 山东省/滨州市 | 陕西丰诚沥青有限公司 | 2026-04-08 13:35 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4300元/吨 | -80.00 | 山东省/滨州市 | 山东韩联能源有限公司 | 2026-04-08 11:06 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4300元/吨 | -80.00 | 山东省/滨州市 | 齐鲁物产(淄博)有限公司 | 2026-04-08 11:05 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4300元/吨 | -80.00 | 山东省/滨州市 | 山东齐邦能源有限公司 | 2026-04-08 11:05 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4300元/吨 | -80.00 | 山东省/滨州市 | 东营宝润电子商务有限公司 | 2026-04-08 11:05 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4300元/吨 | -80.00 | 山东省/滨州市 | 陕西丰诚沥青有限公司 | 2026-04-08 11:05 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4370元/吨 | -10.00 | 山东省/滨州市 | 陕西丰诚沥青有限公司 | 2026-04-08 09:31 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4370元/吨 | -10.00 | 山东省/滨州市 | 东营宝润电子商务有限公司 | 2026-04-08 09:31 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4370元/吨 | -10.00 | 山东省/滨州市 | 山东齐邦能源有限公司 | 2026-04-08 09:31 |
| 沥青 | 京博 70 | 京博 | 4350元/吨 | -30.00 | 山东省/滨州市 | 齐鲁物产(淄博)有限公司 | 2026-04-08 09:30 |

