| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 轻质乙二醇 含量>70% | 山东 | 4100元/吨 | -338.33 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 2026-06-25 14:26 |
| 乙二醇 | 98% | 山西阳煤 | 3800元/吨 | -638.33 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 2026-06-25 14:26 |
| 乙二醇 | >80% 轻馏分 轻质乙二醇 | 山东 | 2700元/吨 | -1738.33 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 2026-06-25 14:26 |
| 乙二醇 | 99.9% | 国产 | 4050元/吨 | -388.33 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 2026-06-25 14:26 |
| 乙二醇 | 聚酯级 | 延长石油 | 33元/吨 | -4405.33 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 2026-06-25 14:26 |
| 乙二醇 | 聚酯级;99.9%无色无味 | 阳煤 | 4080元/吨 | -358.33 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 2026-06-25 14:26 |
| 乙二醇 | 聚酯级 | 寿阳化工 | 4200元/吨 | -238.33 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 2026-06-25 14:26 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 山西阳煤 | 4200元/吨 | -238.33 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 2026-06-25 14:26 |
| 乙二醇 | 聚酯级,含量:99% | 榆林神华 | 4200元/吨 | -238.33 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 2026-06-25 14:26 |
| 乙二醇 | 聚酯级 含量≥99.9% | 榆林国能 | 4000元/吨 | -438.33 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 2026-06-25 14:26 |

